About usExchange rates OTP Bank
Exchange rates OTP Bank
Official exchange rates of Central Bank
(29.07)
| USD/RUB | 30.2066 |
| EUR/RUB | 39.335 |
| CHF/RUB | 28.5102 |
| GBP/RUB | 47.0679 |
Rates of conversion (Currency exchange offices of OTP Bank, Russia)
| USD/RUB | 30.00/30.40 |
| EUR/RUB | 39.20/39.60 |
| CHF/RUB | 28.45/29.20 |
| GBP/RUB | 46.65/47.65 |
Rates for foreign currency exchange
| USD/RUB | 30.00/30.40 |
| EUR/RUB | 39.20/39.60 |
| CHF/RUB | 28.45/29.20 |
| GBP/RUB | 46.65/47.65 |
Cross Rates for foreign currency exchange
| USD/CHF | 1.0344/1.0536 |
| EUR/USD | 1.2975/1.3175 |
| EUR/CHF | 1.3559/1.3740 |